Over 3 million square feet of the city’s best office space.
Access, efficiency and business connectivity all in one.
Premier office space featuring high-end finishes and on-site amenities.
800 Waterford Way , Miami, FL 33126
10 story, Class-A Office Building
246,085 SF / Typical Floor, 26,014 SF
5-Story parking deck with 4/1000 Parking Ratio
Energy Star Rated
SUITE | SQ FT | |
150 | 3,405 | View Floorplan |
200 | 11,159 | View Floorplan |
350 | 8,076 | View Floorplan |
400 | 9,505 | View Floorplan |
550 | 5,918 | View Floorplan |
970 | 2,930 | View Floorplan |
1000 | 26,014 | View Floorplan |
701 Waterford Way , Miami, FL 33126
10 story, Class-A Office Building
247,000 SF / Typical Floor, 24,700 SF
4-Story parking deck with 3/1000 Parking Ratio
Energy Star Rated
SUITE | SQ FT | |
350 | 3,108 | View Floorplan |
420 | 3,367 | View Floorplan |
590 | 17,604 | View Floorplan |
790 | 16,304 | View Floorplan |
703 Waterford Way , Miami, FL 33126
10 story, Class-A Office Building
247,000 SF / Typical Floor, 26,105 SF
4-Story parking deck with 3/1000 Parking Ratio
Energy Star Rated
SUITE | SQ FT | |
290 | 10,726 | View Floorplan |
400 | 10,522 | View Floorplan |
490 | 5,700 | View Floorplan |
525 | 1,585 | View Floorplan |
530 | 2,654 | View Floorplan |
550 | 2,245 | View Floorplan |
700 | 11,651 | View Floorplan |
805 | 1,682 | View Floorplan |
1070 | 3,030 | View Floorplan |
1000 NW 57th Court Miami FL 33126
10 story, Class-A Office Building
247,000 SF / Typical Floor, 25,943 SF
4-Story parking deck with 3/1000 Parking Ratio
Energy Star Rated
SUITE | SQ FT | |
200 | 17,426 | View Floorplan |
350 | 6,270 | View Floorplan |
440 | 4,845 | View Floorplan |
600 | 16,240 | View Floorplan |
700 | 7,821 | View Floorplan |
750 | 6,658 | View Floorplan |
900 | 10,466 | View Floorplan |
1000 | 19,575 | View Floorplan |
5200 Waterford Way , Miami, FL 33126
10 story, Class-A Office Building
250,920 SF / Typical Floor, 25,742 SF
4-Story parking deck with 3/1000 Parking Ratio
Energy Star Rated
SUITE | SQ FT | |
190 | 1,890 | View Floorplan |
200 | 5,385 | View Floorplan |
230 | 663 | View Floorplan |
400 | 5,870 | View Floorplan |
500 | 25,742 | View Floorplan |
690 | 2,795 | View Floorplan |
700 | 5,694 | View Floorplan |
770 | 912 | View Floorplan |
5201 Waterford Way , Miami, FL 33126
9 story, Class-A Office Building
210,784 SF / Typical Floor, 24,420 SF
3-Story parking deck with 3/1000 Parking Ratio
Energy Star Rated
SUITE | SQ FT | |
200 | 5,462 | View Floorplan |
260 | 1,448 | View Floorplan |
490 | 5,840 | View Floorplan |
590 | 3,502 | View Floorplan |
650 | 3,826 | View Floorplan |
5301 Waterford Way , Miami, FL 33126
9 story, Class-A Office Building
210,784 SF / Typical Floor, 23,790 SF
3-Story parking deck with 3/1000 Parking Ratio
Energy Star Rated
SQ FT | SUITE | |
180 | 3,131 | View Floorplan |
200 | 8,364 | View Floorplan |
520 | 2,813 | View Floorplan |
550 | 4,819 | View Floorplan |